Epic Power | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | EPC 3k5 648i | EPC 5k5 648i | EPC 2k2 624i | EPC 2k2 348i | EPC 2k2 324i | EPC 4k8 6125i | EPC 7k 670i | EPC 8k 8380i | |
Moc | 3.5kW | 5.5 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 4.8 kW | 7.0 kW | 8.0 kW | |
I strona | Napięcie | 510-848V DC | 280-830V DC | 430-830 V DC | 510-848V DC | 650 -848V DC | |||
Prąd | 6A | 10A | 4A | 7A | 7A | 9A | 11.6A | 11A | |
II strona | Napięcie | 38-59V DC | 19-30V DC | 38-59V DC | 19-30V DC | 110-165V DC | 40-80V DC | 280-600V DC | |
Prąd | 75A | 115A | 92A | 50A | 92A | 45A | 100A | 21A |
Więcej na temat danych urządzeń i ich zastosowania zostało opisane w opracowaniu aplikacji ERS2G oraz P2S.
Przetwornice od TDK-Lambda o mocy 2,5kW występują w czterech wersjach:
- EZA2500-32048 - podstawowa wersja
- EZA2500-32048CO - dodatkowo zabezpieczone płytki PCB - dwustronnie lakierowane
- EZA2500-32048FC - dwustronne lakierowanie PCB, szybkie wentylatory o wydłużonej żywotności, zakres temperatur –10...+50°C
- EZA2500W-32048 - dwustronne lakierowanie PCB, szybkie wentylatory o wydłużonej żywotności, zakres temperatur –10...+50°C, oraz szerszy zakres napięć (260-400V/36-65V)
Główne parametry przetwornic EZA zostały opisane w tabeli poniżej.
TDK-Lambda | |||
---|---|---|---|
Model | EZA2500-32048/-CO/-FC | EZA11K-320240 | |
Moc | 2,5kW | 11kW | |
I strona | Napięcie | 300-380V DC 260-400V DC dla wersji EZA2500W |
240-400V DC |
Prąd | 7,8A | 34,4A | |
II strona | Napięcie | 36-60V DC 36-65V DC dla EZA2500W |
150-300V DC |
Prąd | 52A | 45,8A |
Szczegółowe informacje informacje można znaleźć w materiałach do pobrania: