Nie istnieje zastosowanie, dla którego nie znajdziecie Państwo u nas rozwiązania.
Przetwornice DC/DC TRACO stały się synonimem jakości, niezawodności i wzorcem dla projektów elektronicznych urządzeń stosowanych na kolei, w medycynie i w przemyśle.
Przetwornice DC/DC TDK Lambda wyróżniają się gęstością mocy i doskonałą sprawnością.
Wszystkie w jakości koniecznej dla zastosowań w przemyśle, ale posiadamy także wersje specjalne dla zastosowań o najwyższych wymaganiach.
Aby znaleźć produkt, użyj wyszukiwarki poniżej.
Tadeusz Drozdek
Inżynier sprzedaży - systemy zasilania
Chętnie pomożemy w doborze produktu oraz w kwestiach handlowych Kontakt z nami.
Znaleziono ponad 300 pozycji (filtruj)
Kod zamówieniowy Producent Typ produktu | Nazwa towaru i opis | Karta katalogowa | Dostępność | Cena | Status | Moc [W] | Napięcie wejściowe DC max [V] | Napięcie wejściowe DC min [V] | Liczba wyjść | Napięcie wyjściowe DC 1 [V] | Prąd wyjściowy DC 1 [A] | montaż 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302-PHV 12-0.5K1000NTraco PowerPHV 12-0.5K1000N | przetwornica DC/DC na PCB, 1-wyj. -500V/10mA | na zapytanie | na zapytanie | NRND | 5 | 13,2 | 10,8 | 1 | -500 | 0,01 | PCB | ||
302-PHV 12-0.5K1000PTraco PowerPHV 12-0.5K1000P | przetwornica DC/DC na PCB, 1-wyj. 500V/10mA | na zapytanie | na zapytanie | NRND | 5 | 13,2 | 10,8 | 1 | 500 | 0,01 | PCB | ||
302-PHV 12-1.0K5000NTraco PowerPHV 12-1.0K5000N | przetwornica DC/DC na PCB, 1-wyj. -1000V/5mA | na zapytanie | na zapytanie | NRND | 5 | 13,2 | 10,8 | 1 | -1 000 | 0,01 | PCB | ||
302-PHV 12-1.0K5000PTraco PowerPHV 12-1.0K5000P | przetwornica DC/DC na PCB, 1-wyj. 1000V/5mA | na zapytanie | na zapytanie | NRND | 5 | 13,2 | 10,8 | 1 | 1 000 | 0,01 | PCB | ||
302-PHV 12-2.0K2500NTraco PowerPHV 12-2.0K2500N | przetwornica DC/DC na PCB, 1-wyj. -2000V/2,5mA | na zapytanie | na zapytanie | NRND | 5 | 13,2 | 10,8 | 1 | -2 000 | 0 | PCB | ||
302-PHV 12-2.0K2500PTraco PowerPHV 12-2.0K2500P | przetwornica DC/DC na PCB, 1-wyj. 2000V/2,5mA | na zapytanie | na zapytanie | NRND | 5 | 13,2 | 10,8 | 1 | 2 000 | 0 | PCB | ||
302-PHV 12-350S10NTraco PowerPHV 12-350S10N | przetwornica DC/DC na PCB, 1-wyj. -350V/10mA | na zapytanie | na zapytanie | NRND | 3,5 | 13,2 | 10,8 | 1 | -350 | 0,01 | PCB | ||
302-PHV 12-350S10PTraco PowerPHV 12-350S10P | przetwornica DC/DC na PCB, 1-wyj. 350V/10mA | na zapytanie | na zapytanie | NRND | 3,5 | 13,2 | 10,8 | 1 | 350 | 0,01 | PCB | ||
302-TBA 1-0310Traco PowerTBA 1-0310 | przetwornica DC/DC SIP-4, 1-wyj. 0,9W | na zapytanie | na zapytanie | Preferowany | 0,9 | 3,63 | 2,97 | 1 | 3,3 | 0,26 | PCB | ||
302-TBA 1-0311Traco PowerTBA 1-0311 | przetwornica DC/DC SIP-4, 1-wyj. 1W | na zapytanie | na zapytanie | Preferowany | 1 | 3,63 | 2,97 | 1 | 5 | 0,2 | PCB |
Kontakt
AMTEK, spol. s r.o. Sp. z o.o. Oddział w Polsce