W naszej ofercie znajdą Państwo szeroką gamę zasilaczy o mocy od 1W do 22kW, które odpowiadają prawie wszystkim możliwym kombinacjom napięcia wejściowego i prądu, w tym rozwiązania niestandardowe. Nie chodzi tu o najtańsze produkty dostępne na rynku, ale o produkty wysokiej jakości oferowane w przystępnej cenie.
Są to nie tylko produkty standardowe, ale także produkty specjalne: zasilacze impulsowe pracujące od -40°C z akumulatorem buforowym lub pracą równoległą do wspólnego obciążenia, oraz niezliczona liczba kombinacji przetwornic DC/DC.
Wszystkie posiadają ponadstandardową gwarancję i wsparcie techniczne światowych producentów, w tym dwóch z Chin. Towar wyprodukowany w Chinach już od dawna nie jest synonimem towaru złego lub niepewnego, pod warunkiem że potrafi się wybrać właściwego partnera. My to potrafimy.
Bezpośrednie dostawy od producentów z potężnym zapleczem zespołów rozwojowych, długoletnie doświadczenie, stabilność i niezawodność są powodem, dla którego należy skontaktować się z naszymi ekspertami. Zapraszamy!
Tadeusz Drozdek
Inżynier sprzedaży - systemy zasilania
Chętnie pomożemy w doborze produktu oraz w kwestiach handlowych Kontakt z nami.
Znaleziono ponad 300 pozycji (filtruj)
Kod zamówieniowy Producent Typ produktu | Nazwa towaru i opis | Karta katalogowa | Dostępność | Cena | Status | Moc [W] | Liczba wyjść | Napięcie wyjściowe DC 1 [V] | Prąd wyjściowy DC 1 [A] | Napięcie wejściowe DC max [V] | Napięcie wejściowe DC min [V] | montaż 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302-PHV 12-0.5K1000NTraco PowerPHV 12-0.5K1000N | przetwornica DC/DC na PCB, 1-wyj. -500V/10mA | na zapytanie | na zapytanie | NRND | 5 | 1 | -500 | 0,01 | 13,2 | 10,8 | PCB | ||
302-PHV 12-0.5K1000PTraco PowerPHV 12-0.5K1000P | przetwornica DC/DC na PCB, 1-wyj. 500V/10mA | na zapytanie | na zapytanie | NRND | 5 | 1 | 500 | 0,01 | 13,2 | 10,8 | PCB | ||
302-PHV 12-1.0K5000NTraco PowerPHV 12-1.0K5000N | przetwornica DC/DC na PCB, 1-wyj. -1000V/5mA | na zapytanie | na zapytanie | NRND | 5 | 1 | -1 000 | 0,01 | 13,2 | 10,8 | PCB | ||
302-PHV 12-1.0K5000PTraco PowerPHV 12-1.0K5000P | przetwornica DC/DC na PCB, 1-wyj. 1000V/5mA | na zapytanie | na zapytanie | NRND | 5 | 1 | 1 000 | 0,01 | 13,2 | 10,8 | PCB | ||
302-PHV 12-2.0K2500NTraco PowerPHV 12-2.0K2500N | przetwornica DC/DC na PCB, 1-wyj. -2000V/2,5mA | na zapytanie | na zapytanie | NRND | 5 | 1 | -2 000 | 0 | 13,2 | 10,8 | PCB | ||
302-PHV 12-2.0K2500PTraco PowerPHV 12-2.0K2500P | przetwornica DC/DC na PCB, 1-wyj. 2000V/2,5mA | na zapytanie | na zapytanie | NRND | 5 | 1 | 2 000 | 0 | 13,2 | 10,8 | PCB | ||
302-PHV 12-350S10NTraco PowerPHV 12-350S10N | przetwornica DC/DC na PCB, 1-wyj. -350V/10mA | na zapytanie | na zapytanie | NRND | 3,5 | 1 | -350 | 0,01 | 13,2 | 10,8 | PCB | ||
302-PHV 12-350S10PTraco PowerPHV 12-350S10P | przetwornica DC/DC na PCB, 1-wyj. 350V/10mA | na zapytanie | na zapytanie | NRND | 3,5 | 1 | 350 | 0,01 | 13,2 | 10,8 | PCB | ||
302-TBA 1-0310Traco PowerTBA 1-0310 | przetwornica DC/DC SIP-4, 1-wyj. 0,9W | na zapytanie | na zapytanie | Preferowany | 0,9 | 1 | 3,3 | 0,26 | 3,63 | 2,97 | PCB | ||
302-TBA 1-0311Traco PowerTBA 1-0311 | przetwornica DC/DC SIP-4, 1-wyj. 1W | na zapytanie | na zapytanie | Preferowany | 1 | 1 | 5 | 0,2 | 3,63 | 2,97 | PCB |
Kontakt
AMTEK, spol. s r.o. Sp. z o.o. Oddział w Polsce