W naszej ofercie znajdą Państwo szeroką gamę zasilaczy o mocy od 1W do 22kW, które odpowiadają prawie wszystkim możliwym kombinacjom napięcia wejściowego i prądu, w tym rozwiązania niestandardowe. Nie chodzi tu o najtańsze produkty dostępne na rynku, ale o produkty wysokiej jakości oferowane w przystępnej cenie.
Są to nie tylko produkty standardowe, ale także produkty specjalne: zasilacze impulsowe pracujące od -40°C z akumulatorem buforowym lub pracą równoległą do wspólnego obciążenia, oraz niezliczona liczba kombinacji przetwornic DC/DC.
Wszystkie posiadają ponadstandardową gwarancję i wsparcie techniczne światowych producentów, w tym dwóch z Chin. Towar wyprodukowany w Chinach już od dawna nie jest synonimem towaru złego lub niepewnego, pod warunkiem że potrafi się wybrać właściwego partnera. My to potrafimy.
Bezpośrednie dostawy od producentów z potężnym zapleczem zespołów rozwojowych, długoletnie doświadczenie, stabilność i niezawodność są powodem, dla którego należy skontaktować się z naszymi ekspertami. Zapraszamy!
Tadeusz Drozdek
Inżynier sprzedaży - systemy zasilania
Chętnie pomożemy w doborze produktu oraz w kwestiach handlowych Kontakt z nami.
Znaleziono ponad 300 pozycji (filtruj)
Kod zamówieniowy Producent Typ produktu | Nazwa towaru i opis | Karta katalogowa | Dostępność | Cena | Status | Moc [W] | Liczba wyjść | Napięcie wyjściowe DC 1 [V] | Prąd wyjściowy DC 1 [A] | Napięcie wejściowe DC max [V] | Napięcie wejściowe DC min [V] | Napięcie wyjściowe DC 2 [V] | Prąd wyjściowy DC 2 [A] | montaż 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 302-TBA 1-1211HITraco PowerTBA 1-1211HI | przetwornica DC/DC 3kVDC SIP-7, 1-wyj. 1W | na zapytanie | na zapytanie | Preferowany | 1 | 1 | 5 | 0,2 | 13,2 | 10,8 | PCB | |||
![]() | 302-TBA 1-1212Traco PowerTBA 1-1212 | przetwornica DC/DC SIP-4, 1-wyj. 1W | na zapytanie | na zapytanie | Preferowany | 1 | 1 | 12 | 0,08 | 13,2 | 10,8 | PCB | |||
![]() | 302-TBA 1-1212ETraco PowerTBA 1-1212E | przetwornica DC/DC SIP-7, 1-wyj. 1W | na zapytanie | na zapytanie | Preferowany | 1 | 1 | 12 | 0,08 | 13,2 | 10,8 | PCB | |||
![]() | 302-TBA 1-1212HITraco PowerTBA 1-1212HI | przetwornica DC/DC 3kVDC SIP-7, 1-wyj. 1W | na zapytanie | na zapytanie | Preferowany | 1 | 1 | 12 | 0,08 | 13,2 | 10,8 | PCB | |||
![]() | 302-TBA 1-1213Traco PowerTBA 1-1213 | przetwornica DC/DC SIP-4, 1-wyj. 1W | na zapytanie | na zapytanie | Preferowany | 1 | 1 | 15 | 0,07 | 13,2 | 10,8 | PCB | |||
![]() | 302-TBA 1-1213ETraco PowerTBA 1-1213E | przetwornica DC/DC SIP-7, 1-wyj. 1W | na zapytanie | na zapytanie | Preferowany | 1 | 1 | 15 | 0,07 | 13,2 | 10,8 | PCB | |||
![]() | 302-TBA 1-1213HITraco PowerTBA 1-1213HI | przetwornica DC/DC 3kVDC SIP-7, 1-wyj. 1W | na zapytanie | na zapytanie | Preferowany | 1 | 1 | 15 | 0,07 | 13,2 | 10,8 | PCB | |||
![]() | 302-TBA 1-1219Traco PowerTBA 1-1219 | przetwornica DC/DC SIP-4, 1-wyj. 1W | na zapytanie | na zapytanie | Preferowany | 1 | 1 | 9 | 0,11 | 13,2 | 10,8 | PCB | |||
![]() | 302-TBA 1-1219HITraco PowerTBA 1-1219HI | przetwornica DC/DC 3kVDC SIP-7, 1-wyj. 1W | na zapytanie | na zapytanie | Preferowany | 1 | 1 | 9 | 0,11 | 13,2 | 10,8 | PCB | |||
![]() | 302-TBA 1-1221ETraco PowerTBA 1-1221E | przetwornica DC/DC SIP-7, 2-wyj. 1W | na zapytanie | na zapytanie | Preferowany | 1 | 2 | 5 | 0,1 | 13,2 | 10,8 | -5 | 0,1 | PCB |
Kontakt
AMTEK, spol. s r.o. Sp. z o.o. Oddział w Polsce