Przetwornice DC-DC spełniające surowe wymogi dotyczące mobilnych i stacjonarnych zastosowań kolejowych, zgodnie z EN50155.
Przetwornice te wyróżniają się podwyższoną opornością na zakłócenia elektromagnetyczne powodowanym przez promieniowaniem na liniach zasilających, przeciw zakłóceniom impulsowym HF i przepięciom elektrycznym.
Zakresy napięcia wejściowego pokrywają się z wartościami znamionowymi napięcia stałego 24, 36, 72 i 110V z tolerancją ±40%.
Aby znaleźć produkt, użyj wyszukiwarki poniżej.
Tadeusz Drozdek
Inżynier sprzedaży - systemy zasilania
Chętnie pomożemy w doborze produktu oraz w kwestiach handlowych Kontakt z nami.
Znaleziono ponad 300 pozycji (filtruj)
Kod zamówieniowy Producent Typ produktu | Nazwa towaru i opis | Karta katalogowa | Dostępność | Cena | Status | Moc [W] | Napięcie wejściowe DC max [V] | Napięcie wejściowe DC min [V] | Liczba wyjść | Napięcie wyjściowe DC 1 [V] | Prąd wyjściowy DC 1 [A] | Napięcie wyjściowe DC 2 [V] | Prąd wyjściowy DC 2 [A] | montaż 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302-TEN 20-2423WIRTraco PowerTEN 20-2423WIR | przetwornica DC/DC kolejowa 2" x 1", 2-wyj. 20W | na zapytanie | na zapytanie | Preferowany | 20 | 36 | 9 | 2 | 15 | 0,67 | -15 | 0,667 | PCB | ||
302-TEN 20-4810WIRTraco PowerTEN 20-4810WIR | przetwornica DC/DC kolejowa 2" x 1", 1-wyj. 14,9W | na zapytanie | na zapytanie | Preferowany | 14,9 | 75 | 18 | 1 | 3,3 | 4,5 | PCB | ||||
302-TEN 20-4811WIRTraco PowerTEN 20-4811WIR | przetwornica DC/DC kolejowa 2" x 1", 1-wyj. 20W | na zapytanie | na zapytanie | Preferowany | 20 | 75 | 18 | 1 | 5 | 4 | PCB | ||||
302-TEN 20-4812WIRTraco PowerTEN 20-4812WIR | przetwornica DC/DC kolejowa 2" x 1", 1-wyj. 20W | na zapytanie | na zapytanie | Preferowany | 20 | 75 | 18 | 1 | 12 | 1,67 | PCB | ||||
302-TEN 20-4813WIRTraco PowerTEN 20-4813WIR | przetwornica DC/DC kolejowa 2" x 1", 1-wyj. 20W | na zapytanie | na zapytanie | Preferowany | 20 | 75 | 18 | 1 | 15 | 1,33 | PCB | ||||
302-TEN 20-4822WIRTraco PowerTEN 20-4822WIR | przetwornica DC/DC kolejowa 2" x 1", 2-wyj. 20W | na zapytanie | na zapytanie | Preferowany | 20 | 75 | 18 | 2 | 12 | 0,83 | -12 | 0,833 | PCB | ||
302-TEN 20-4823WIRTraco PowerTEN 20-4823WIR | przetwornica DC/DC kolejowa 2" x 1", 2-wyj. 20W | na zapytanie | na zapytanie | Preferowany | 20 | 75 | 18 | 2 | 15 | 0,67 | -15 | 0,667 | PCB | ||
302-TEN 20-7210WIRTraco PowerTEN 20-7210WIR | przetwornica DC/DC kolejowa 2" x 1", 1-wyj. 14,9W | na zapytanie | na zapytanie | Preferowany | 14,9 | 160 | 43 | 1 | 3,3 | 4,5 | PCB | ||||
302-TEN 20-7211WIRTraco PowerTEN 20-7211WIR | przetwornica DC/DC kolejowa 2" x 1", 1-wyj. 20W | na zapytanie | na zapytanie | Preferowany | 20 | 160 | 43 | 1 | 5 | 4 | PCB | ||||
302-TEN 20-7212WIRTraco PowerTEN 20-7212WIR | przetwornica DC/DC kolejowa 2" x 1", 1-wyj. 20W | na zapytanie | na zapytanie | Preferowany | 20 | 160 | 43 | 1 | 12 | 1,67 | PCB |
Kontakt
AMTEK, spol. s r.o. Sp. z o.o. Oddział w Polsce