Przetwornice DC-DC spełniające surowe wymogi dotyczące mobilnych i stacjonarnych zastosowań kolejowych, zgodnie z EN50155.
Przetwornice te wyróżniają się podwyższoną opornością na zakłócenia elektromagnetyczne powodowanym przez promieniowaniem na liniach zasilających, przeciw zakłóceniom impulsowym HF i przepięciom elektrycznym.
Zakresy napięcia wejściowego pokrywają się z wartościami znamionowymi napięcia stałego 24, 36, 72 i 110V z tolerancją ±40%.
Aby znaleźć produkt, użyj wyszukiwarki poniżej.
Tadeusz Drozdek
Inżynier sprzedaży - systemy zasilania
Chętnie pomożemy w doborze produktu oraz w kwestiach handlowych Kontakt z nami.
Znaleziono ponad 300 pozycji (filtruj)
Kod zamówieniowy Producent Typ produktu | Nazwa towaru i opis | Karta katalogowa | Dostępność | Cena | Status | Moc [W] | Napięcie wejściowe DC max [V] | Napięcie wejściowe DC min [V] | Liczba wyjść | Napięcie wyjściowe DC 1 [V] | Prąd wyjściowy DC 1 [A] | Napięcie wyjściowe DC 2 [V] | Prąd wyjściowy DC 2 [A] | montaż 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302-TEN 20-11013WIRHTraco PowerTEN 20-11013WIRH | przetwornica DC/DC kolejowa, 3kVAC, 1,6"x1", 1-wyj. 20W | na zapytanie | na zapytanie | Preferowany | 20 | 160 | 36 | 1 | 15 | 1,33 | PCB | ||||
302-TEN 20-11015WIRHTraco PowerTEN 20-11015WIRH | przetwornica DC/DC kolejowa, 3kVAC, 1,6"x1", 1-wyj. 20W | na zapytanie | na zapytanie | Preferowany | 20 | 160 | 36 | 1 | 24 | 0,83 | PCB | ||||
302-TEN 20-11021WIRHTraco PowerTEN 20-11021WIRH | przetwornica DC/DC kolejowa, 3kVAC, 1,6"x1", 2-wyj. 20W | na zapytanie | na zapytanie | Preferowany | 20 | 160 | 36 | 2 | 5 | 2 | -5 | 2 | PCB | ||
302-TEN 20-11022WIRHTraco PowerTEN 20-11022WIRH | przetwornica DC/DC kolejowa, 3kVAC, 1,6"x1", 2-wyj. 20W | na zapytanie | na zapytanie | Preferowany | 20 | 160 | 36 | 2 | 12 | 0,83 | -12 | 0,83299999999999996 | PCB | ||
302-TEN 20-11023WIRHTraco PowerTEN 20-11023WIRH | przetwornica DC/DC kolejowa, 3kVAC, 1,6"x1", 2-wyj. 20W | na zapytanie | na zapytanie | Preferowany | 20 | 160 | 36 | 2 | 15 | 0,67 | -15 | 0,66700000000000004 | PCB | ||
302-TEN 20-2410WIRTraco PowerTEN 20-2410WIR | przetwornica DC/DC 2" x 1", 1-wyj. 14,8Wprzetwornica DC/DC kolejowa 2" x 1", 1-wyj. 14,9W | na zapytanie | na zapytanie | Preferowany | 14,9 | 36 | 9 | 1 | 3,3 | 4,5 | PCB | ||||
302-TEN 20-2411WIRTraco PowerTEN 20-2411WIR | przetwornica DC/DC kolejowa 2" x 1", 1-wyj. 20W | na zapytanie | na zapytanie | Preferowany | 20 | 36 | 9 | 1 | 5 | 4 | PCB | ||||
302-TEN 20-2412WIRTraco PowerTEN 20-2412WIR | przetwornica DC/DC kolejowa 2" x 1", 1-wyj. 20W | na zapytanie | na zapytanie | Preferowany | 20 | 36 | 9 | 1 | 12 | 1,67 | PCB | ||||
302-TEN 20-2413WIRTraco PowerTEN 20-2413WIR | przetwornica DC/DC kolejowa 2" x 1", 1-wyj. 20W | na zapytanie | na zapytanie | Preferowany | 20 | 36 | 9 | 1 | 15 | 1,33 | PCB | ||||
302-TEN 20-2422WIRTraco PowerTEN 20-2422WIR | przetwornica DC/DC kolejowa 2" x 1", 2-wyj. 20W | na zapytanie | na zapytanie | Preferowany | 20 | 36 | 9 | 2 | 12 | 0,83 | -12 | 0,833 | PCB |
Kontakt
AMTEK, spol. s r.o. Sp. z o.o. Oddział w Polsce