W trakcie opracowywania...
Seria MONITOUCH V9 oferuje jedne z najbardziej uniwersalnych paneli na rynku automatyki.
Panele podzielono dodatkowo na podserie "Advanced", "Standard" i "Lite". Każda posiada powyższe funkcje wyeksponowane w większy lub mniejszy sposób w różnych wariacjach.
Aby znaleźć produkt, użyj wyszukiwarki poniżej.
W trakcie opracowywania...
Katalogi i broszury:
Cezary Śliwakowski
Inżynier sprzedaży - automatyka przemysłowa
+48 536 146 567
cezary.sliwakowski@amtek.pl
Chętnie pomożemy w doborze produktu oraz w kwestiach handlowych Kontakt z nami.
Znaleziono 67pozycji
Kod zamówieniowy Producent Typ produktu | Nazwa towaru i opis | Karta katalogowa | Dostępność | Cena | Status | Przekątna (rozdzielczość) | Ekran dotykowy | Interfejsy zewnętrzne | Funkcje sieciowe | Opcjonalne moduły komunikacyjne | Wersje specjalne | FROM | SRAM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301-V9060ITBDFuji ElectricV9060iTBD | Panel HMI od Fuji Electric z ekranem TFT 5,7" o rozdzielczości 640x480 oraz 2xCOM, LAN, czarny | PDF [11,3 MB] | na zapytanie | na zapytanie | Preferred Active | 5,7" (640x480) | rezystancyjny | 2xCOM | Karta SD LAN | USB 2.0 mini-USB 2.0 | DHCP klient | Dostęp zdalny FTP klient | FTP serwer Obsługa drukarki sieciowej Obsługa kamery internetowej Router VPN | Serwer VNC Transmisja e-mail | VPN serwer Współpraca z MES | CC-Link (CUR-02) | COM port 9-pin (DUR-00) | DeviceNet (CUR-07) EtherCAT (CUR-09) | Ethernet (CUR-03) FL-net (CUR-08) | OPCN-1 (CUR-00) PPROFIBUS-DP (CUR-04) SX Bus (CUR-06) | T-Link (CUR-01) | Certifikacja morska | 64 MB | 800 KB | |
301-V9060ITBD-U003Fuji ElectricV9060iTBD-U003 | Panel HMI od Fuji Electric w wersji bez nadruków, TFT 5,7", 640x480, 2xCOM, LAN, czarny | PDF [11,3 MB] | na zapytanie | na zapytanie | Preferred Active | 5,7" (640x480) | rezystancyjny | 3xCOM | Karta SD LAN | USB 2.0 mini-USB 2.0 | DHCP klient | Dostęp zdalny FTP klient | FTP serwer Obsługa drukarki sieciowej Obsługa kamery internetowej Router VPN | Serwer VNC Transmisja e-mail | VPN serwer Współpraca z MES | CC-Link (CUR-02) | COM port 9-pin (DUR-00) | DeviceNet (CUR-07) EtherCAT (CUR-09) | Ethernet (CUR-03) FL-net (CUR-08) | OPCN-1 (CUR-00) PPROFIBUS-DP (CUR-04) SX Bus (CUR-06) | T-Link (CUR-01) | Bez nadruków Certifikacja morska | 64 MB | 800 KB | |
301-V9060ITBD-U150Fuji ElectricV9060iTBD-U150 | Panel HMI od Fuji Electric w wersji bez nadruku loga, TFT 5,7", 640x480, 2xCOM, LAN, czarny | PDF [11,3 MB] | na zapytanie | na zapytanie | Preferred Active | 5,7" (640x480) | rezystancyjny | 3xCOM | Karta SD LAN | USB 2.0 mini-USB 2.0 | DHCP klient | Dostęp zdalny FTP klient | FTP serwer Obsługa drukarki sieciowej Obsługa kamery internetowej Router VPN | Serwer VNC Transmisja e-mail | VPN serwer Współpraca z MES | CC-Link (CUR-02) | COM port 9-pin (DUR-00) | DeviceNet (CUR-07) EtherCAT (CUR-09) | Ethernet (CUR-03) FL-net (CUR-08) | OPCN-1 (CUR-00) PPROFIBUS-DP (CUR-04) SX Bus (CUR-06) | T-Link (CUR-01) | Bez nadruku logo FE Certifikacja morska | 64 MB | 800 KB | |
301-V9060ITDFuji ElectricV9060ITD | Panel HMI od Fuji Electric z ekranem TFT 5,7" o rozdzielczości 640x480 oraz 2xCOM, LAN | PDF [11,3 MB] | na zapytanie | na zapytanie | Preferred Active | 5,7" (640x480) | rezystancyjny | 2xCOM | Karta SD LAN | USB 2.0 mini-USB 2.0 | DHCP klient | Dostęp zdalny FTP klient | FTP serwer Obsługa drukarki sieciowej Obsługa kamery internetowej Router VPN | Serwer VNC Transmisja e-mail | VPN serwer Współpraca z MES | CC-Link (CUR-02) | COM port 9-pin (DUR-00) | DeviceNet (CUR-07) EtherCAT (CUR-09) | Ethernet (CUR-03) FL-net (CUR-08) | OPCN-1 (CUR-00) PPROFIBUS-DP (CUR-04) SX Bus (CUR-06) | T-Link (CUR-01) | Certifikacja morska | 64 MB | 800 KB | |
301-V9060ITD-U150Fuji ElectricV9060iTD-U150 | Panel HMI od Fuji Electric w wersji bez nadruku loga, TFT 5,7", 640x480, 2xCOM, LAN | PDF [11,3 MB] | na zapytanie | na zapytanie | Preferred Active | 5,7" (640x480) | rezystancyjny | 2xCOM | Karta SD LAN | USB 2.0 mini-USB 2.0 | DHCP klient | Dostęp zdalny FTP klient | FTP serwer Obsługa drukarki sieciowej Obsługa kamery internetowej Router VPN | Serwer VNC Transmisja e-mail | VPN serwer Współpraca z MES | CC-Link (CUR-02) | COM port 9-pin (DUR-00) | DeviceNet (CUR-07) EtherCAT (CUR-09) | Ethernet (CUR-03) FL-net (CUR-08) | OPCN-1 (CUR-00) PPROFIBUS-DP (CUR-04) SX Bus (CUR-06) | T-Link (CUR-01) | Bez nadruku logo FE Certifikacja morska | 64 MB | 800 KB | |
301-V9070IWLDFuji ElectricV9070IWLD | Zaawansowany Panel HMI od Fuji Electric z ekranem 7", 800x480, 2xLAN, 2xCOM | PDF [11,3 MB] | na zapytanie | na zapytanie | Preferred Active | 7" (800x480) | rezystancyjny | 2xCOM | 2xLAN Karta SD | USB 2.0 mini-USB 2.0 | DHCP klient | Dostęp zdalny FTP klient | FTP serwer Funkcja bramy sieciowej Obsługa drukarki sieciowej Obsługa kamery internetowej Router VPN | Serwer VNC Transmisja e-mail | VPN serwer Współpraca z MES | CC-Link (CUR-02) | COM port 9-pin (DUR-00) | DeviceNet (CUR-07) EtherCAT (CUR-09) | Ethernet (CUR-03) FL-net (CUR-08) | OPCN-1 (CUR-00) PPROFIBUS-DP (CUR-04) SX Bus (CUR-06) | T-Link (CUR-01) | 64 MB | 800 KB | ||
301-V9070IWLD-U003Fuji ElectricV9070iWLD-U003 | Panel HMI od Fuji Electric w wersji bez nadruków, 7", 800x480, 2xLAN, 2xCOM, WLAN | PDF [11,3 MB] | na zapytanie | na zapytanie | Preferred Active | 7" (800x480) | rezystancyjny | 2xCOM | 2xLAN Karta SD | USB 2.0 mini-USB 2.0 | DHCP klient | Dostęp zdalny FTP klient | FTP serwer Funkcja bramy sieciowej Obsługa drukarki sieciowej Obsługa kamery internetowej Router VPN | Serwer VNC Transmisja e-mail | VPN serwer Współpraca z MES | CC-Link (CUR-02) | COM port 9-pin (DUR-00) | DeviceNet (CUR-07) EtherCAT (CUR-09) | Ethernet (CUR-03) FL-net (CUR-08) | OPCN-1 (CUR-00) PPROFIBUS-DP (CUR-04) SX Bus (CUR-06) | T-Link (CUR-01) | Bez nadruków | 64 MB | 800 KB | |
301-V9070IWRLDFuji ElectricV9070IWRLD | Zaawansowany Panel HMI od Fuji Electric z ekranem 7", 800x480, 2xLAN, 2xCOM, WLAN | PDF [11,3 MB] | na zapytanie | na zapytanie | Preferred Active | 7" (800x480) | rezystancyjny | 2xCOM | 2xLAN Karta SD | USB 2.0 WLAN (Wi-Fi) mini-USB 2.0 | Access point | Bezprzewodowy LAN DHCP klient | DHCP serwer Dostęp zdalny | FTP klient FTP serwer | Funkcja bramy sieciowej | Obsługa drukarki sieciowej | Obsługa kamery internetowej | Router VPN Serwer VNC | Transmisja e-mail VPN serwer | Współpraca z MES | CC-Link (CUR-02) | COM port 9-pin (DUR-00) | DeviceNet (CUR-07) EtherCAT (CUR-09) | Ethernet (CUR-03) FL-net (CUR-08) | OPCN-1 (CUR-00) PPROFIBUS-DP (CUR-04) SX Bus (CUR-06) | T-Link (CUR-01) | 64 MB | 800 KB | ||
301-V9070IWRLD-U003Fuji ElectricV9070iWRLD-U003 | Panel HMI od Fuji Electric w wersji bez nadruków, 7", 800x480, 2xLAN, 2xCOM, WLAN | PDF [11,3 MB] | na zapytanie | na zapytanie | Preferred Active | 7" (800x480) | rezystancyjny | 2xCOM | 2xLAN Karta SD | USB 2.0 WLAN (Wi-Fi) mini-USB 2.0 | Access point | Bezprzewodowy LAN DHCP klient | DHCP serwer Dostęp zdalny | FTP klient FTP serwer | Funkcja bramy sieciowej | Obsługa drukarki sieciowej | Obsługa kamery internetowej | Router VPN Serwer VNC | Transmisja e-mail VPN serwer | Współpraca z MES | CC-Link (CUR-02) | COM port 9-pin (DUR-00) | DeviceNet (CUR-07) EtherCAT (CUR-09) | Ethernet (CUR-03) FL-net (CUR-08) | OPCN-1 (CUR-00) PPROFIBUS-DP (CUR-04) SX Bus (CUR-06) | T-Link (CUR-01) | Bez nadruków | 64 MB | 800 KB | |
301-V9071IWD-U127Fuji ElectricV9071IWD-U127 | Panel HMI od Fuji Electric w wersji higienicznej, pojemnościowy 7", 800x480, 1xLAN, 2xCOM, WLAN | PDF [11,3 MB] | na zapytanie | na zapytanie | Preferred Active | 7" (800x480) | pojemnościowy | 2xCOM | Karta SD LAN | USB 2.0 mini-USB 2.0 | CC-Link (CUR-02) | COM port 9-pin (DUR-00) | DeviceNet (CUR-07) EtherCAT (CUR-09) | Ethernet (CUR-03) FL-net (CUR-08) | OPCN-1 (CUR-00) PPROFIBUS-DP (CUR-04) SX Bus (CUR-06) | T-Link (CUR-01) | Hygiene | 64 MB | 800 KB |
Kontakt
AMTEK, spol. s r.o. Sp. z o.o. Oddział w Polsce