Status | Preferowany |
Moc [W] | 18,2 |
Napięcie wejściowe DC max [V] | 36 |
Napięcie wejściowe DC min [V] | 9 |
Liczba wyjść | 1 |
Napięcie wyjściowe DC 1 [V] | 3,3 |
Prąd wyjściowy DC 1 [A] | 5,5 |
montaż 1 | PCB |
Tadeusz Drozdek
Inżynier sprzedaży - systemy zasilania
Chętnie pomożemy w doborze produktu oraz w kwestiach handlowych Kontakt z nami.
Kod produktu | 302-TEN 20-2410WIN |
Producent | Traco Power |
Kod produktu u producenta | TEN 20-2410WIN |
Karta katalogowa | Karta katalogowa |
Kategorie | Przetwornice uniwersalne |
Dostępność | w magazynie (5 szt.) |
Ceny netto wg ilości | 1+ szt. | 264,15 PLN/szt. 5+ szt. | 243,00 PLN/szt. 10+ szt. | 221,85 PLN/szt. |
Status | Preferowany |
Moc [W] | 18,2 |
Napięcie wejściowe DC max [V] | 36 |
Napięcie wejściowe DC min [V] | 9 |
Liczba wyjść | 1 |
Napięcie wyjściowe DC 1 [V] | 3,3 |
Prąd wyjściowy DC 1 [A] | 5,5 |
montaż 1 | PCB |
Kontakt
AMTEK, spol. s r.o. Sp. z o.o. Oddział w Polsce