Katalog:
W ofercie rezystorów mocy posiadamy:
Naszym głównym dostawcą jest Tesla Blatna - czeski producent o długiej tradycji produkcyjnej rezystorów mocy. Posiadamy także rezystory mocy dedykowane konkretnym modelom przetwornic częstotliwości firmy Fuji Electric.
Rezystory Tesla Blatna produkowane są zamówienie, więc możemy spełnić nietypowe wymagania dotyczące mocy, tolerancji, odporności na impuls adiabatyczny, a także dostarczyć rezystory z niestandardowymi wyprowadzeniami oraz zabezpieczeniami mechanicznymi.
Głównym zastosowaniem oferowanych rezystorów mocy jest praca w obwodzie hamowania falowników, gdzie wymaga się od rezystora dużej odporności na impuls energii. W asortymencie rezystorów Tesla znajdują się elementy o wytrzymałości rzędu 90kJ.
Innymi zastosowaniami są układach rozładowywania baterii kondensatorów w układach kompensacji mocy oraz przekształtnikach trakcyjnych.
Katalog:
Cezary Śliwakowski
Inżynier sprzedaży - automatyka przemysłowa
+48 536 146 567
cezary.sliwakowski@amtek.pl
Chętnie pomożemy w doborze produktu oraz w kwestiach handlowych Kontakt z nami.
Znaleziono 72pozycji
Kod zamówieniowy Producent Typ produktu | Nazwa towaru i opis | Karta katalogowa | Dostępność | Cena | Znamionowa moc rezystora [W] | Możliwa rezystancja (min-max) | Obudowa | Napięcie znamionowe [V] | Wyprowadzenia | Tolerancja [%] | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 341-TR 305_(0R7 - 82K)TR 305_(0R7 - 82K) | Rezystor drutowy dużej mocy, 200W, w zalewie cementowej, rezystancja od 0,7ohm do 82k | PDF [618,6 kB] | na zapytanie | na zapytanie | 200W (ED=100%) | 0R7 - 82K | cylindryczna | 2 000 | blaszki z otworem | 5% | Preferowany |
![]() | 341-TR 306_(1R0 - 120K)TR 306_(1R0 - 120K) | Rezystor drutowy dużej mocy, 300W, w zalewie cementowej, rezystancja od 1,0ohm do 120k | PDF [618,6 kB] | na zapytanie | na zapytanie | 300W (ED=100%) | 1R0 - 120K | cylindryczna | 2 500 | blaszki z otworem | 5% | Preferowany |
![]() | 341-TR 307_(1R5 - 160K)TR 307_(1R5 - 160K) | Rezystor drutowy dużej mocy, 400W, w zalewie cementowej, rezystancja od 1,5ohm do 160k | PDF [618,6 kB] | na zapytanie | na zapytanie | 400W (ED=100%) | 1R5 - 160K | cylindryczna | 2 750 | blaszki z otworem | 5% | Preferowany |
![]() | 341-TR 308_(2R6 - 200K)TR 308_(2R6 - 200K) | Rezystor drutowy dużej mocy, 500W, w zalewie cementowej, rezystancja od 3,6ohm do 200k | PDF [618,6 kB] | na zapytanie | na zapytanie | 500W (ED=100%) | 2R6 - 200K | cylindryczna | 3 000 | blaszki z otworem | 5% | Preferowany |
![]() | 341-TR 309_(3R6 - 130K)TR 309_(3R6 - 130K) | Rezystor drutowy dużej mocy, 750W, w zalewie cementowej, rezystancja od 3,6ohm do 130k | PDF [621,6 kB] | na zapytanie | na zapytanie | 750W (ED=100%) | 3R6 - 130K | cylindryczna | 4 000 | blaszki z otworem | 5% | Preferowany |
![]() | 341-TR 310_(4R7 - 180K)TR 310_(4R7 - 180K) | Rezystor drutowy dużej mocy, 1000W, w zalewie cementowej, rezystancja od 4,7ohm do 180k | PDF [621,6 kB] | na zapytanie | na zapytanie | 1000W (ED=100%) | 4R7 - 180K | cylindryczna | 4 500 | blaszki z otworem | 5% | Preferowany |
![]() | 341-TR 311/A_(2R4 - 180R)TR 311/A_(2R4 - 180R) | Rezystor mocy w obudowie aluminiowej z IP65, moc 35/100W, rezystancja od 2,4ohm do 180ohm | PDF [731,0 kB] | na zapytanie | na zapytanie | 35 W (ED=100%), 100W z radiatorem | 2R4 - 180R | Alu-profil, Omega | 700 | przewody, obie strony | 5% | Preferowany |
![]() | 341-TR 311_(2R4 - 180R)TR 311_(2R4 - 180R) | Rezystor mocy w obudowie aluminiowej z IP65, moc 35/100W, rezystancja od 2,4ohm do 180ohm | PDF [731,0 kB] | na zapytanie | na zapytanie | 35 W (ED=100%), 100W z radiatorem | 2R4 - 180R | Alu-profil, Omega | 700 | przewody, jedna strona | 5% | Preferowany |
![]() | 341-TR 312/A_(3R9 - 300R)TR 312/A_(3R9 - 300R) | Rezystor mocy w obudowie aluminiowej z IP65, moc 40/125W, rezystancja od 3,9ohm do 300ohm | PDF [731,0 kB] | na zapytanie | na zapytanie | 40 (ED=100%), 125W z radiatorem | 3R9 - 300R | Alu-profil, Omega | 800 | przewody, obie strony | 5% | Preferowany |
![]() | 341-TR 312_(3R9 - 300R)TR 312_(3R9 - 300R) | Rezystor mocy w obudowie aluminiowej z IP65, moc 40/125W, rezystancja od 3,9ohm do 300ohm | PDF [731,0 kB] | na zapytanie | na zapytanie | 40 W (ED=100%), 125W z radiatorem | 3R9 - 300R | Alu-profil, Omega | 800 | przewody, jedna strona | 5% | Preferowany |
Kontakt
AMTEK, spol. s r.o. Sp. z o.o. Oddział w Polsce