Katalog:
W ofercie rezystorów mocy posiadamy:
Naszym głównym dostawcą jest Tesla Blatna - czeski producent o długiej tradycji produkcyjnej rezystorów mocy. Posiadamy także rezystory mocy dedykowane konkretnym modelom przetwornic częstotliwości firmy Fuji Electric.
Rezystory Tesla Blatna produkowane są zamówienie, więc możemy spełnić nietypowe wymagania dotyczące mocy, tolerancji, odporności na impuls adiabatyczny, a także dostarczyć rezystory z niestandardowymi wyprowadzeniami oraz zabezpieczeniami mechanicznymi.
Głównym zastosowaniem oferowanych rezystorów mocy jest praca w obwodzie hamowania falowników, gdzie wymaga się od rezystora dużej odporności na impuls energii. W asortymencie rezystorów Tesla znajdują się elementy o wytrzymałości rzędu 90kJ.
Innymi zastosowaniami są układach rozładowywania baterii kondensatorów w układach kompensacji mocy oraz przekształtnikach trakcyjnych.
Katalog:
Cezary Śliwakowski
Inżynier sprzedaży - automatyka przemysłowa
+48 536 146 567
cezary.sliwakowski@amtek.pl
Chętnie pomożemy w doborze produktu oraz w kwestiach handlowych Kontakt z nami.
Znaleziono 72pozycji
Kod zamówieniowy Producent Typ produktu | Nazwa towaru i opis | Karta katalogowa | Dostępność | Cena | Znamionowa moc rezystora [W] | Możliwa rezystancja (min-max) | Obudowa | Napięcie znamionowe [V] | Wyprowadzenia | Odporność na impuls adj. [kJ] | Tolerancja [%] | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 341-4TR 308S_(4R - 100R)4TR 308S_(4R - 100R) | Rezystor dużej mocy w obudowie metalowej, moc 2000W, rezystancja od 4ohm do 100ohm | PDF [1,4 MB] | na zapytanie | na zapytanie | 2000 W (ED=100%) | 4R - 100R | skrzynia ażurowa | 600 | kostka ceramiczna | 40 kJ | 0,10000000000000001 | Preferowany |
![]() | 341-6TR 308S_(2R5 - 100R)6TR 308S_(2R5 - 100R) | Rezystor dużej mocy w obudowie metalowej, moc 3000W, rezystancja od 2,5ohm do 100ohm | PDF [1,4 MB] | na zapytanie | na zapytanie | 3000 W (ED=100%) | 2R5 - 100R | skrzynia ażurowa | 600 | kostka ceramiczna | 60 kJ | 0,10000000000000001 | Preferowany |
![]() | 341-H1/TR260-262H1/TR260-262 | Wspornik blaszkowy do mocowania TR260, TR260.2, TR261, TR262 (również dla wersji TRR) | PDF [350,2 kB] | na zapytanie | na zapytanie | Preferowany | |||||||
![]() | 341-H2/TR265-268Tesla BlatnáH2/TR265-268 | Wspornik blaszkowy do mocowania TR265, TR266, TR26wspornik montażowy dla rezystorów TR(R) 265-2687, TR268 (również dla wersji TRR) | PDF [350,2 kB] | na zapytanie | na zapytanie | Preferowany | |||||||
![]() | 341-H3/TR265-268H3/TR265-268 | Wspornik wzmocniony do mocowania TR265, TR266, TR267, TR268 (również dla wersji TRR) | PDF [350,2 kB] | na zapytanie | na zapytanie | Preferowany | |||||||
![]() | 341-H4/TR301-304H4/TR301-304 | wspornik H4 do rezystorów drutowychWspornik do mocowania TR301, TR302, TR303, TR304 (wspornik H4 do rezystorów drutowychrównież dla wersji TRR) | PDF [350,2 kB] | na zapytanie | na zapytanie | Preferowany | |||||||
![]() | 341-H5/TR305-308H5/TR305-308 | wspornik do rezystorów TR305-TR308Wspornik do mocowania TR305, TR306, TR307, TR308 (wspornik do rezystorów TR305-TR308również dla wersji TRR) | PDF [350,2 kB] | na zapytanie | na zapytanie | Preferowany | |||||||
![]() | 341-H6/TR309-320H6/TR309-320 | Wspornik do mocowania TR309, TR310, TR320 | PDF [350,2 kB] | na zapytanie | na zapytanie | Preferowany | |||||||
![]() | 341-TR 260.2_(0R8 - 12K)TR 260.2_(0R8 - 12K) | Rezystor drutowy dużej mocy, 15W, w zalewie cementowej, rezystancja od 0,8ohm do 12k | PDF [608,4 kB] | na zapytanie | na zapytanie | 15W (ED=100%) | 0R8 - 12K | cylindryczna | 500 | blaszki z otworem | 5% | Preferowany | |
![]() | 341-TR 260_(0R9 - 15K)TR 260_(0R9 - 15K) | Rezystor drutowy dużej mocy, 15W, w zalewie cementowej, rezystancja od 0,8ohm do 12k | PDF [608,4 kB] | na zapytanie | na zapytanie | 20W (ED=100%) | 0R9 - 15K | cylindryczna | 600 | blaszki z otworem | 5% | Preferowany |
Kontakt
AMTEK, spol. s r.o. Sp. z o.o. Oddział w Polsce