Status | Preferowany |
Moc [W] | 40 |
Napięcie wejściowe DC max [V] | 160 |
Napięcie wejściowe DC min [V] | 43 |
Liczba wyjść | 2 |
Napięcie wyjściowe DC 1 [V] | 12 |
Prąd wyjściowy DC 1 [A] | 1,67 |
Napięcie wyjściowe DC 2 [V] | -12 |
Prąd wyjściowy DC 2 [A] | 1,666 |
montaż 1 | PCB |
Tadeusz Drozdek
Inżynier sprzedaży - systemy zasilania
Chętnie pomożemy w doborze produktu oraz w kwestiach handlowych Kontakt z nami.
Kod produktu | 302-TEN 40-7222WIR |
Producent | Traco Power |
Kod produktu u producenta | TEN 40-7222WIR |
Karta katalogowa | Karta katalogowa |
Kategorie | Kolejowe przetwornice DC/DC |
Dostępność | w magazynie (57 szt.) |
Ceny netto wg ilości | 1+ szt. | 536,76 PLN/szt. 5+ szt. | 493,65 PLN/szt. |
Status | Preferowany |
Moc [W] | 40 |
Napięcie wejściowe DC max [V] | 160 |
Napięcie wejściowe DC min [V] | 43 |
Liczba wyjść | 2 |
Napięcie wyjściowe DC 1 [V] | 12 |
Prąd wyjściowy DC 1 [A] | 1,67 |
Napięcie wyjściowe DC 2 [V] | -12 |
Prąd wyjściowy DC 2 [A] | 1,666 |
montaż 1 | PCB |
Kontakt
AMTEK, spol. s r.o. Sp. z o.o. Oddział w Polsce