Falownik dźwigowy FRENIC Lift pierwszej generacji został wprowadzony do produkcji w roku 2006. Pomimo zastąpienia go przetwornicą drugiej generacji (LM2), starsza wersja jest nadal dostępna w ramach polityki dostępności część zamiennych. Tym samym zapewniamy możliwość szybkiej wymiany falownków w ramach usług serwisowych.
Parametry produktu | Wartości |
---|---|
Główne zastosowanie | Dźwigi osobowe i towarowe |
Funkcjonalność | Kontrola UCM silniki asynchroniczne bez enkodera silniki asynchroniczne z enkoderem silniki synchroniczne PM Zjazd awaryjny z akumulatorem Zjazd awaryjny z UPS |
Znamionowy prąd wyjściowy [A] | 13,5 |
Napięcie wejściowe [V, Hz] | 3AC 380 .. 480 V, 50/60 Hz |
Orientacyjna moc silnika [kW] | 5,5 |
Wbudowany filtr EMC (EN61800-3: 2004) | Nie |
Prąd przeciążeniowy | 27A (10s) |
Odchyłka napięcia wejściowego | +10 .. -15% |
Asymetria napięcia wejściowego | <2% |
Odchyłka częstotliwości | +5 .. -5% |
Moc wyjściowa [kVA] | 10,2 |
Znamionowe napięcie wyjściowe (z AVR) [V] | 380 .. 480 |
Prąd wejściowy bez DCR [A] | 17,3 |
Prąd wejściowy z DCR [A] | 10,6 |
Wymagana moc źródła, z DCR, tryb ND [kVA] | 7,4 |
Znamionowa moc bloku hamowania [kW] | 4,4 |
Cykl hamowania [%ED] | 50 |
Czas hamowania dla znamionowej mocy [s] | 60 |
Tranzystor hamowania | Wbudowany |
Opornik hamujący | Zewnętrzny |
Minimalna rezystancja opornika ham. [ohm] | 48 |
Sterownik PLC | |
STO - Safe Torque Off | SIL2 |
Wbudowany interfejs kom. | DCP3 Modbus RTU |
Dławik DC (DCR) | Opcjonalny, zewnętrzny |
Normy bezpieczeństwa | IEC/EN61800-5-2: 2007 |
Stopień ochrony (IEC60529) | IP20, UL open type |
Sposób chłodzenia | Wymuszone wentylatorem |
Ciężar [kg] | 5,6 |
Status | niezalecany do nowych projektów |